Erleben Sie E-Bike SpaĂ das ganze Jahr â mit dem Schwalbe Marathon 365 Performance Reifen. Der Trekking-Mantel wurde speziell fĂŒr den ganzjĂ€hrigen Einsatz am E-Bike entwickelt. Ein vielseitiges Profil, eine spezielle Gummimischung und solider Pannenschutz zeichnen den Ganzjahres-Reifen aus. So sparen Sie sich lĂ€stige Reifenwechsel und können sich bei jedem Wetter auf besten Grip verlassen. Der Marathon 365 Reifen von Schwalbe ist damit die perfekte Wahl fĂŒr alle die sich jeden Tag und bei jedem Wetter auf Ihr Fahrrad verlassen mĂŒssen.
Features des Schwalbe Marathon 365 Reifen
- Ganzjahres-Reifen fĂŒr E-Bike & Fahrrad
- griffiges Lamellen-Profil fĂŒr jeden Untergrund
- Addix 4Season-Gummimischung fĂŒr alle Temperaturen
- GreenGuard Pannenschutz Level 5/7
- integrierter Reflex-Streifen fĂŒr optimale Sichtbarkeit
- in verschiedenen GröĂen â 20″/26″/28″
Ganzjahres-Reifen Schwalbe 365 Marathon Performance
Der Marathon 365 Performance Mantel hat alles an Bord was einen echten Allround-Trekking-Reifen ausmacht. Das universelle Lamellen Profil fĂŒhlt sich auf jedem Untergrund wohl. Auf Asphalt ĂŒberzeugt es mit Laufruhe und geringem Rollwiderstand. In Kurven sorgen die seitlichen Stollen fĂŒr StabilitĂ€t. In Kombination mit der speziell entwickelten Addix 4Season-Gummimischung können Sie sich auf mĂ€chtig Grip verlassen â bei allen Temperaturen. FĂŒr maximale Alltagstauglichkeit sorgen zudem der hohe Pannenschutz mit Greenguard-Gewebe-Einlage und die Reflektor-Streifen an der Seite.
Hinweis: Der Schwalbe Marathon 365 ist fĂŒr alle Bedingungen eine hervorragende Wahl. Doch bei Eis bieten nur echte Spikes, wie am Schwalbe Marathon Winter Plus, zuverlĂ€ssigen Halt.
| Hersteller: | Schwalbe |
| Gewicht: | 40-406: ca. 550 g | 55-406: ca. 890 g | 50-559: ca. 980 g | 55-559: ca. 1.230 g | 37-622: ca. 760 g | 40-662: ca. 890 g | 47-622: ca. 990 g | 50-622: ca. 1.100 g | 55-622: ca. 1.360 g |
| Artikel: | Schwalbe Marathon 365 Performance Drahtreifen |
| Lieferumfang: | 1x Schwalbe Marathon 365 Performance |
| Farbe: | schwarz |
| Ausstattung: | Reflexstreifen |
| InkompatibilitÀt: | nicht Tubeless geeignet |
| Herstellernummer: | 40-406: 11159422 | 55-406: 11159423 | 50-559: 11159424 | 55-559: 11159425 | 37-622: 11159426 | 40-662: 11159427 | 47-622: 11159428 | 50-622: 11159429 | 55-622: 11159430 |
| Material: | Addix 4Season-Gummimischung |
| EAN: | 40-406: 4026495910774 | 55-406: 4026495910798 | 50-559: 4026495910811 | 55-559: 4026495910835 | 37-622: 4026495910859 | 40-662: 4026495910873 | 47-622: 4026495910897 | 50-622: 4026495910910 | 55-622: 4026495910934 |
| Zertifizierung: | E-50 |
| Pannenschutz: | Schwalbe GreenGuard – Pannenschutz Level 5/7 |
| maximale Belastbarkeit: | 40-406: 75 kg | 55-406: 95 kg | 50-559: 75 kg | 55-559: 125 kg | 37-622: 95 kg | 40-662: 100 kg | 47-622: 115 kg | 50-622: 121 kg | 55-622: 128 kg |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.